| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 谭福林 | 1121100070868 | 中标 | 201504 |
| 张勇 | 1119100000163 | 中标 | 201504 |
| 刘红玉 | 1118100059015 | 中标 | 201504 |
| 陶国珍 | 1118100054007 | 中标 | 201504 |
| 黄斌 | 1115100015263 | 中标 | 201504 |
| 刘佳 | 0052100010689 | 中标 | 201504 |
| 赖雪红 | 1114100083397 | 中标 | 201504 |
| 詹树坤 | 1114100065672 | 中标 | 201504 |
| 姚文峰 | 1113100159196 | 中标 | 201504 |
| 王聪 | 1113100027483 | 中标 | 201504 |
| 聂征 | 1109100100937 | 中标 | 201504 |
| 黄国桂 | 1109100025760 | 中标 | 201504 |
| 刘波 | 1108100184350 | 中标 | 201504 |
| 朱铁军 | 1107100037710 | 中标 | 201504 |
| 黄盛开 | 1103100069689 | 中标 | 201504 |
| 吴江华 | 1102100012347 | 中标 | 201504 |
| 段宜 | 1101100118115 | 中标 | 201504 |
| 王欣 | 1101100075691 | 中标 | 201504 |
| 肖辉城 | 1099100010284 | 中标 | 201504 |
| 江涛 | 1096100072255 | 中标 | 201504 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 星航华府 (3214) |