深圳公交查询

查询深圳公交,就上www.szgjcx.com
深圳公交查询 > 深圳地铁路线图
查看大图
查看深圳地铁官方标准图
深圳地铁路线图,深圳地铁查询
查看大图
查看深圳地铁官方标准图

最近更新的公交路线

PJ5路  (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) PJ4路  (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*)
B699路  (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) B656线  (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*)
C24线  (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) C23线  (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*)
D22路  (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) 204路  (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*)
观光巴士-绿线  (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) 观光巴士-橙线  (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*)

猜你想要查询的公交站台

公明长圳 (4138)

猜你想要查询的公交路线

M418路(原B802路) (4382)M426路 (5635)B833路 (3135)723路 (5872)725路 (5421)
72路 (4273)935路 (3781)937路 (4213)956路 (3904)965路 (3908)
E10路 (4096)E11路 (6643)E12路 (3989)E15路 (4707)E16路 (3748)
E18路 (5356)E19路 (4595)M390路 (4499)N11路 (4511)373路 (4721)
73路 (5094)780路 (4406)B822路 (5792)B839路 (5073)B854路(原778路) (3960)
M383路(原335路) (5833)E21路 (4382)E3路 (4813)E4路 (4889)E5路 (4377)
E8路 (4676)E9路 (4482)E24路 (5544)N15路 (4575)N12路 (4664)
N17路 (5359)N19路 (4474)N20路 (4327)N21路 (3954)N22路 (4492)
N23路 (4360)高峰72路 (4051)767路 (4859)高峰67路 (4494)K105路 (4906)
K113路 (5248)K204路 (4570)M216路 (4430)M347路 (5245)M349路(原604路) (4738)
M377路(原632路) (4762)M379路(原662路) (4531)M381路(原607路) (4896)M350路(原776路) (4528)928路 (4676)
B813路(原217路) (4899)B790路(原762路) (4125)K318路 (4278)K359路 (4595)K384路 (3807)
798路 (5577)B825路 (4442)B838路 (4710)M234路 (4856)M274路(原967路) (5194)
M284路(原766路) (5600)M309路 (4578)M430路 (4097)E1路 (4303)M232路 (5520)
M231路 (4477)高峰77路 (4320)高峰78路 (4499)高峰79路 (4087)高峰76路 (4069)