| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 邹石清 | 8250105044505 | 中标 | 202408 |
| 谌志雄 | 1930105053874 | 中标 | 202408 |
| 韩嫣 | 7998104386359 | 中标 | 202408 |
| 林立峰 | 7752101887486 | 中标 | 202408 |
| 梁宇 | 8831105379974 | 中标 | 202408 |
| 张君洁 | 9724102346257 | 中标 | 202408 |
| 王梓 | 2199106124719 | 中标 | 202408 |
| 廖鹏涛 | 1477103661997 | 中标 | 202408 |
| 陈光辉 | 8273104756198 | 中标 | 202408 |
| 王仁君 | 0293101477151 | 中标 | 202408 |
| 陈波 | 6666100526779 | 中标 | 202408 |
| 胡永宁 | 5545102334391 | 中标 | 202408 |
| 贺松芳 | 2491104961920 | 中标 | 202408 |
| 钟国强 | 8496103808075 | 中标 | 202408 |
| 侯彦丽 | 3009100101110 | 中标 | 202408 |
| 苟国全 | 8276104764786 | 中标 | 202408 |
| 赖春晓 | 7033100401267 | 中标 | 202408 |
| 郭济世 | 5591102744692 | 中标 | 202408 |
| 李凯涛 | 1092104009666 | 中标 | 202408 |
| 黄敦 | 3469101931955 | 中标 | 202408 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 中海圣廷苑酒店北 (3795) |
| 303路 (4560) |