| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 杨宇桐 | 4597104707337 | 中标 | 202408 |
| 傅晓雯 | 7333102893313 | 中标 | 202408 |
| 王小龙 | 4250103429746 | 中标 | 202408 |
| 刘妍贝 | 4091102276221 | 中标 | 202408 |
| 张正一 | 0105105720091 | 中标 | 202408 |
| 杨东 | 9768102896047 | 中标 | 202408 |
| 邬海波 | 1249101564564 | 中标 | 202408 |
| 卢良娟 | 9680102174365 | 中标 | 202408 |
| 朱金英 | 2138105552447 | 中标 | 202408 |
| 刘淑乔 | 9157101601585 | 中标 | 202408 |
| 谢巧珍 | 3024104646371 | 中标 | 202408 |
| 沈廷平 | 3035101687542 | 中标 | 202408 |
| 石国维 | 2900105937461 | 中标 | 202408 |
| 陈红娟 | 8459104990100 | 中标 | 202408 |
| 陈立 | 2479102457659 | 中标 | 202408 |
| 朱兴权 | 9842102395425 | 中标 | 202408 |
| 周秋祝 | 6615101754510 | 中标 | 202408 |
| 屈杜宇 | 9557100166213 | 中标 | 202408 |
| 朱海峰 | 3396104307318 | 中标 | 202408 |
| 吕雅群 | 8006103855284 | 中标 | 202408 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 中海圣廷苑酒店北 (3795) |
| 303路 (4560) |