| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 刘沛洪 | 6971100766060 | 中标 | 202408 |
| 唐苗 | 2371102192833 | 中标 | 202408 |
| 谷成成 | 4085104548567 | 中标 | 202408 |
| 胡帆 | 3152101586442 | 中标 | 202408 |
| 郭敏 | 8655101093035 | 中标 | 202408 |
| 董鹏鹏 | 4851104549633 | 中标 | 202408 |
| 苏传志 | 4501101492213 | 中标 | 202408 |
| 王永富 | 9691100573253 | 中标 | 202408 |
| 阙晓清 | 4141106083697 | 中标 | 202408 |
| 李炯磊 | 2910103958128 | 中标 | 202408 |
| 姚会 | 6175105151296 | 中标 | 202408 |
| 陈雨 | 8467100678524 | 中标 | 202408 |
| 陈冰纯 | 7720103830750 | 中标 | 202408 |
| 曹飞苑 | 5164106122117 | 中标 | 202408 |
| 廖文灿 | 5479101029901 | 中标 | 202408 |
| 梁俊芳 | 6776103414993 | 中标 | 202408 |
| 李秀娴 | 6891104191806 | 中标 | 202408 |
| 庄敬初 | 5875101831559 | 中标 | 202408 |
| 林士淇 | 9915105651011 | 中标 | 202408 |
| 陈建军 | 3178100963088 | 中标 | 202408 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 上洞村 (3786) |
| 高峰96路 (4436) |