| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 何敬娣 | 7425100172216 | 中标 | 201605 |
| 刘杰夫 | 7424100774732 | 中标 | 201605 |
| 梁啟明 | 7422100933101 | 中标 | 201605 |
| 黄蝶佳 | 7422100620056 | 中标 | 201605 |
| 张普庆 | 7421100737074 | 中标 | 201605 |
| 廖先友 | 7421100633534 | 中标 | 201605 |
| 黄勇 | 7419100683358 | 中标 | 201605 |
| 刘恺 | 7417100856949 | 中标 | 201605 |
| 欧阳槟 | 7417100631847 | 中标 | 201605 |
| 钟仲天 | 7416100260341 | 中标 | 201605 |
| 邱庆灼 | 7415100967939 | 中标 | 201605 |
| 于洪波 | 7415100332605 | 中标 | 201605 |
| 李赞光 | 7414100955892 | 中标 | 201605 |
| 陈好华 | 7414100729524 | 中标 | 201605 |
| 潘群 | 7412100304816 | 中标 | 201605 |
| 吴智彤 | 7411100853097 | 中标 | 201605 |
| 何玉晨 | 7410100846493 | 中标 | 201605 |
| 吕振光 | 7410100728186 | 中标 | 201605 |
| 王国瑞 | 7409100415359 | 中标 | 201605 |
| 殷俊媛 | 7408100065369 | 中标 | 201605 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 永生路口 (2891) |