| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 刘嘉 | 1702100558368 | 中标 | 201601 |
| 陈吉雄 | 1699100537024 | 中标 | 201601 |
| 谭景忠 | 1698100102989 | 中标 | 201601 |
| 邓海燕 | 1698100068096 | 中标 | 201601 |
| 叶维耀 | 1696100088848 | 中标 | 201601 |
| 欧阳志涛 | 1694100235619 | 中标 | 201601 |
| 曹黎 | 1690100558466 | 中标 | 201601 |
| 庄嘉娜 | 1685100651445 | 中标 | 201601 |
| 王安根 | 1678100340834 | 中标 | 201601 |
| 凌其健 | 1677100287702 | 中标 | 201601 |
| 缪晓明 | 1673100033493 | 中标 | 201601 |
| 吕文东 | 1672100255181 | 中标 | 201601 |
| 刘庚 | 1671100493469 | 中标 | 201601 |
| 刘旭 | 1668100727137 | 中标 | 201601 |
| 丁益萍 | 1660100741414 | 中标 | 201601 |
| 杨光雄 | 1658100371095 | 中标 | 201601 |
| 李回 | 1657100655608 | 中标 | 201601 |
| 宗帅军 | 1656100208008 | 中标 | 201601 |
| 张琴 | 1651100661552 | 中标 | 201601 |
| 徐雪忠 | 1649100221412 | 中标 | 201601 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 大立路口 (3292) |
| 318路 (4764) |