| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 彭洋挥 | 2228100271733 | 中标 | 201601 |
| 刘尚国 | 2225100394012 | 中标 | 201601 |
| 张莉 | 2222100721632 | 中标 | 201601 |
| 符志为 | 2222100052862 | 中标 | 201601 |
| 孔素霞 | 2215100678669 | 中标 | 201601 |
| 沈兰 | 2214100115344 | 中标 | 201601 |
| 高岩 | 2213100647297 | 中标 | 201601 |
| 姚笛笛 | 2212100189618 | 中标 | 201601 |
| 张志强 | 2209100471657 | 中标 | 201601 |
| 王亚蓉 | 2206100744951 | 中标 | 201601 |
| 张燕梅 | 2206100522962 | 中标 | 201601 |
| 贺伟权 | 2199100747849 | 中标 | 201601 |
| 孙明军 | 2188100501046 | 中标 | 201601 |
| 刘加兴 | 2188100110499 | 中标 | 201601 |
| 宋源 | 2184100062083 | 中标 | 201601 |
| 李强 | 2180100651663 | 中标 | 201601 |
| 刘建平 | 2178100687202 | 中标 | 201601 |
| 赖晓群 | 2176100301481 | 中标 | 201601 |
| 林秀萍 | 2175100628281 | 中标 | 201601 |
| 黄桂珍 | 2171100750679 | 中标 | 201601 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 大坑路口 (3336) |