| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 杨美华 | 5102105323086 | 中标 | 202303 |
| 贺鹏程 | 7525100853411 | 中标 | 202303 |
| 郑文灏 | 0316104640784 | 中标 | 202303 |
| 黄林 | 9755104549931 | 中标 | 202303 |
| 赵词海 | 3070105371286 | 中标 | 202303 |
| 张嘉茵 | 9834105023156 | 中标 | 202303 |
| 罗少鑫 | 6582105229555 | 中标 | 202303 |
| 谭名松 | 3676103003070 | 中标 | 202303 |
| 刘世汉 | 2782102239978 | 中标 | 202303 |
| 王浩 | 0270102241231 | 中标 | 202303 |
| 肖成超 | 6485105486613 | 中标 | 202303 |
| 陈文鑫 | 8874105295066 | 中标 | 202303 |
| 陈燕贤 | 7521104657101 | 中标 | 202303 |
| 杨光 | 4171104330949 | 中标 | 202303 |
| 江少君 | 9937104882777 | 中标 | 202303 |
| 郭长林 | 5862104435682 | 中标 | 202303 |
| 高朔 | 0558104319905 | 中标 | 202303 |
| 胡群 | 3968102744545 | 中标 | 202303 |
| 唐慧 | 5394101024063 | 中标 | 202303 |
| 高哲 | 8904103402225 | 中标 | 202303 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 大凤村 (3672) |
| 高峰150路 (4786) |