| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 杨海涛 | 9645104881666 | 中标 | 202310 |
| 黄军强 | 5063100666146 | 中标 | 202310 |
| 林俊杰 | 4915105807395 | 中标 | 202310 |
| 淳小东 | 2408104970422 | 中标 | 202310 |
| 林洁伟 | 6119101613913 | 中标 | 202310 |
| 李春菊 | 8842101372888 | 中标 | 202310 |
| 熊英 | 7445105303542 | 中标 | 202310 |
| 王锲 | 1139104757486 | 中标 | 202310 |
| 翁焕标 | 8888100305924 | 中标 | 202310 |
| 黄凯涛 | 4377102762262 | 中标 | 202310 |
| 何兆杨 | 7001103489181 | 中标 | 202310 |
| 丁杰 | 6685105769469 | 中标 | 202310 |
| 谢栋豪 | 6515104540095 | 中标 | 202310 |
| 刘斯扬 | 7083103038924 | 中标 | 202310 |
| 周飞 | 9014105481432 | 中标 | 202310 |
| 余佳 | 4320105563802 | 中标 | 202310 |
| 刘丽娟 | 1260104876811 | 中标 | 202310 |
| 陈董成 | 0212100561856 | 中标 | 202310 |
| 彭浩 | 7412100953826 | 中标 | 202310 |
| 陈志坪 | 3057102023098 | 中标 | 202310 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 玉律公园 (3308) | 大发工业区 (3221) | 宝安教育城 (3370) | 丰丽学校 (3183) | 公明根竹园 (3654) |
| 海韵学校 (2778) |
| M238路 (4089) |