| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 刘鎏诗 | 9455104241044 | 中标 | 202102 |
| 蓝清 | 9455103825056 | 中标 | 202102 |
| 张萍 | 9450103681710 | 中标 | 202102 |
| 王杰 | 9447104230333 | 中标 | 202102 |
| 黄婷婷 | 9447104227286 | 中标 | 202102 |
| 陈志成 | 9447104173269 | 中标 | 202102 |
| 陈伟 | 9447103319455 | 中标 | 202102 |
| 黄思璇 | 9447102059193 | 中标 | 202102 |
| 洪乔兵 | 9447100364939 | 中标 | 202102 |
| 鄢萌莎 | 9444101110839 | 中标 | 202102 |
| 周明珠 | 9442103550277 | 中标 | 202102 |
| 张朝震 | 9442100755564 | 中标 | 202102 |
| 张其鑫 | 9442100086431 | 中标 | 202102 |
| 邱传华 | 9440104240788 | 中标 | 202102 |
| 林晓晓 | 9439104073226 | 中标 | 202102 |
| 田磊 | 9438104242836 | 中标 | 202102 |
| 吴成贵 | 9438103768985 | 中标 | 202102 |
| 王烨 | 9437104231347 | 中标 | 202102 |
| 于海峰 | 9437102724157 | 中标 | 202102 |
| 张旭辉 | 9437102521383 | 中标 | 202102 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 田园路口 (2928) |