深圳公交查询

查询深圳公交,就上www.szgjcx.com
深圳公交
PJ5路
所经过的站台如下:

西涌 → 黄贝岭地铁站④ 方向

西涌鹤薮村广岭黄贝岭地铁站④

黄贝岭地铁站④ → 西涌 方向

黄贝岭地铁站④广岭鹤薮村西涌

将查询结果发送到我的邮箱将查询结果发送到我的邮箱
 

2024-04-27 11:28:27 来自 103.48.143.21
服务时间:16:00—17:00 票价:一票制30元(单程票价,不享受深圳通打折) 特别提醒:4月13日试运营线路,实际发车时间根据现场客流进行灵活调配

猜你想要查询的公交站台

土洋市场 (4002)

猜你想要查询的公交路线

M365路 (4038)M366路 (4408)M370路(原305路) (3965)M384路(原918路) (4127)M386路 (4001)
M388路(原210路) (4029)M403路(原K307路) (4466)M405路 (3873)M406路 (3686)M407路 (3936)
M409路 (3772)M411路 (4135)M412路 (3465)M415路(原310-315环线) (5726)M416路 (4356)
M418路(原B802路) (3957)M426路 (4111)B833路 (2209)723路 (4185)725路 (3700)
72路 (3958)935路 (3484)937路 (3812)956路 (3622)965路 (3580)
E10路 (3768)E11路 (5256)E12路 (3584)E15路 (3899)E16路 (3500)
E18路 (3903)E19路 (4227)M390路 (3879)N11路 (4220)373路 (4226)
73路 (3845)780路 (4112)B822路 (4092)B839路 (4384)B854路(原778路) (3638)
M383路(原335路) (5124)E21路 (3673)E3路 (4105)E4路 (4131)E5路 (3732)
E8路 (4052)E9路 (3958)E24路 (5074)N15路 (3724)N12路 (3888)
N17路 (3606)N19路 (3796)N20路 (3609)N21路 (3645)N22路 (4059)
N23路 (3961)高峰72路 (3789)767路 (4131)高峰67路 (3902)K105路 (4149)
K113路 (3851)K204路 (3931)M216路 (3820)M347路 (4890)M349路(原604路) (3559)
M377路(原632路) (4244)M379路(原662路) (3957)M381路(原607路) (3993)M350路(原776路) (3675)928路 (3893)
B813路(原217路) (4220)B790路(原762路) (3678)K318路 (3573)K359路 (3841)K384路 (3528)