| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 宝珠花园 (3968) | 龙井北路 (4664) | 龙井工业区 (3619) | 光前村 (4618) | 军休二所 (4476) |
| 新车管所 (5436) | 龙井路口 (4220) | 欧洲城东 (7189) | 香山西街路口 (3779) | 白石洲西 (4866) |
白石洲③ (4225) | 世界之窗地铁接驳.. (3805) | 界之窗地铁接驳站 (2945) | 丽山路南 (3771) | 东角头总站 (6016) |
| 东角头 (4567) | 蛇口新街 (6076) | 蛇口医院东区 (4188) | 蛇口戏院 (4254) | 蛇口体育中心 (4117) |
| 南园村东 (5213) | 中油大厦 (4905) | 桂庙路口 (5623) | 南航公司 (5321) | 南山医院东 (4621) |
南山文体中心 (5129) | 白石洲① (4626) | 世界之窗① (5527) | 锦绣中华② (5807) | 市交委① (3449) |
| 深航大厦① (5395) | 招商银行大厦① (5062) | 深南香蜜立交② (5813) | 香梅深南路口 (4066) | 香蜜二村 (4437) |
景新花园② (3533) | 北大医院② (4095) | 莲花北村① (4264) | 彩田村① (4517) | 公交大厦 (5753) |
| 莲花一村 (4843) | 笔架山公园 (5475) | 市二医院① (4157) | 体育馆① (3991) | 八卦岭② (4887) |
| 清水河总站 (4231) | 武警医院① (3952) | 香蜜湖① (4631) | 招商银行大厦③ (3789) | 市交委 (4248) |
| 西丽王京坑村 (3304) | 大磡小学 (4827) | 麒麟山疗养院 (4625) | 麒麟山庄接待处 (3460) | 西丽湖综合楼 (3817) |
| 西丽公交站 (4739) | 动物园 (4622) | 丽山路北 (4096) | 桃源街道办 (4020) | 西丽体育公园 (4128) |
| 大沙河公园 (4953) | 北环铜鼓天桥 (5563) | 清华信息港 (4450) | 科苑立交南 (5407) | 高科技中心 (4401) |
| 中兴通讯 (4794) | 瑞河耶纳北门 (4618) | 白石路中 (4372) | 白石路东 (3421) | 碧海云天 (3579) |
福田交通枢纽 (4033) | 科苑北环立交② (3487) | 科苑地铁站 (4099) | 漾日湾畔 (4131) | 海岸城 (4640) |
| E8路 (4822) |
