| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 张莹莹 | 7976100145387 | 中标 | 201607 |
| 陈远银 | 7974100436141 | 中标 | 201607 |
| 余芦苇 | 7971100952778 | 中标 | 201607 |
| 亢娟利 | 7971100001570 | 中标 | 201607 |
| 石琼 | 7970100189665 | 中标 | 201607 |
| 易延英 | 7968101067339 | 中标 | 201607 |
| 陈泽兴 | 7964101065027 | 中标 | 201607 |
| 李超 | 7962100756685 | 中标 | 201607 |
| 郑泳灏 | 7961100938105 | 中标 | 201607 |
| 方永波 | 7959101034917 | 中标 | 201607 |
| 王佑吉 | 7957101082293 | 中标 | 201607 |
| 黄廷华 | 7957101023682 | 中标 | 201607 |
| 詹皇伟 | 7954100210032 | 中标 | 201607 |
| 徐建勋 | 7954100132327 | 中标 | 201607 |
| 连大军 | 7949101021758 | 中标 | 201607 |
| 苏留洋 | 7947100766000 | 中标 | 201607 |
| 杨花 | 7944101093995 | 中标 | 201607 |
| 朱文轩 | 7943100864597 | 中标 | 201607 |
| 李传武 | 7940101098499 | 中标 | 201607 |
| 马途 | 7936101056649 | 中标 | 201607 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| YKK分厂 (3056) | 新布村 (3474) | 文竹园 (3569) | 发展路口 (3017) | 南新路口 (4058) |
| 上中村 (3609) | 南昌路口 (3421) | 园径村 (3217) | 社贝 (2673) | 新田村 (3230) |
| 德芳路口 (2679) | 东明大道 (3168) | 田心居委会 (3099) | 梅秀路口 (2882) | 乐景花园 (3008) |
| 立岗路口 (3224) | 绒花路口东 (3361) | 华荣路口 (3263) | 向银路口 (3359) | 上南路口 (3269) |
| 同心路口 (4258) | 龙东居委会 (3395) | 南坑 (1552) | 三联 (2510) | 广岭 (3739) |
大新村 (4012) | 三鑫 (1769) | 宝冠路口 (4032) | 太平 (2923) |
| M326路 (3790) |