| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 张本强 | 8006100193412 | 中标 | 201607 |
| 刘菊花 | 8002101046683 | 中标 | 201607 |
| 龚力 | 8002101029585 | 中标 | 201607 |
| 罗清娇 | 8000101099313 | 中标 | 201607 |
| 孙日春 | 7998100734628 | 中标 | 201607 |
| 巫俊奎 | 7993101075834 | 中标 | 201607 |
| 吴春显 | 7991101109436 | 中标 | 201607 |
| 肖思太 | 7988100089298 | 中标 | 201607 |
| 王细英 | 7988100029341 | 中标 | 201607 |
| 韩志涛 | 7987100619657 | 中标 | 201607 |
| 汪森 | 7986101080113 | 中标 | 201607 |
| 王海军 | 7985100008253 | 中标 | 201607 |
| 杨成 | 7982101106572 | 中标 | 201607 |
| 毛建喜 | 7982101055765 | 中标 | 201607 |
| 陈育才 | 7982100651267 | 中标 | 201607 |
| 吴俊盛 | 7981101106266 | 中标 | 201607 |
| 蒋立坪 | 7981100332522 | 中标 | 201607 |
| 陈飞 | 7980101025834 | 中标 | 201607 |
| 钟丽红 | 7977100164810 | 中标 | 201607 |
| 陈孝海 | 7976100986567 | 中标 | 201607 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 东坑村路口 (3679) | 田背路口 (5947) | YKK分厂 (3056) | 新布村 (3474) | 文竹园 (3569) |
| 发展路口 (3017) | 南新路口 (4058) | 上中村 (3609) | 南昌路口 (3421) | 园径村 (3217) |
| 社贝 (2673) | 新田村 (3230) | 德芳路口 (2679) | 东明大道 (3168) | 田心居委会 (3099) |
| 梅秀路口 (2882) | 乐景花园 (3008) | 立岗路口 (3224) | 绒花路口东 (3361) | 华荣路口 (3263) |
向银路口 (3359) | 上南路口 (3269) | 同心路口 (4258) | 龙东居委会 (3395) | 南坑 (1552) |
| 三联 (2510) | 广岭 (3739) | 大新村 (4012) | 三鑫 (1769) | 宝冠路口 (4032) |
| 太平 (2923) |
| M326路 (3790) |