| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 尹超 | 3968100622825 | 中标 | 201601 |
| 管云锋 | 3967100167069 | 中标 | 201601 |
| 张家杰 | 3966100250483 | 中标 | 201601 |
| 朱秋彬 | 3962100217027 | 中标 | 201601 |
| 苏小玲 | 3955100655717 | 中标 | 201601 |
| 陈龙辉 | 3955100631321 | 中标 | 201601 |
| 刘莉 | 3954100566011 | 中标 | 201601 |
| 李玉青 | 3952100439698 | 中标 | 201601 |
| 刘文 | 3950100594302 | 中标 | 201601 |
| 林佳俊 | 3949100594775 | 中标 | 201601 |
| 王雪红 | 3949100111544 | 中标 | 201601 |
| 冯伟 | 3949100099621 | 中标 | 201601 |
| 徐博文 | 3947100698510 | 中标 | 201601 |
| 戴姝勤 | 3943100579483 | 中标 | 201601 |
| 陈奇 | 3938100105847 | 中标 | 201601 |
| 郭生 | 3938100043082 | 中标 | 201601 |
| 王伟 | 3936100731937 | 中标 | 201601 |
| 苏欣 | 3935100699820 | 中标 | 201601 |
| 张丽涛 | 3935100220974 | 中标 | 201601 |
| 罗雨秋 | 3930100637964 | 中标 | 201601 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 大立路口 (3292) |
| 318路 (4764) |