| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 李修良 | 5255102741088 | 中标 | 202209 |
| 齐东 | 6737104764006 | 中标 | 202209 |
| 卢志华 | 4571101971699 | 中标 | 202209 |
| 钟隽康 | 7251102683540 | 中标 | 202209 |
| 石磊 | 6666103482615 | 中标 | 202209 |
| 陈强林 | 2253102255981 | 中标 | 202209 |
| 蔡晓瑜 | 7646103234948 | 中标 | 202209 |
| 王俊凯 | 5300103815680 | 中标 | 202209 |
| 宋颖潇 | 0859105214783 | 中标 | 202209 |
| 刘蕾 | 9377101648012 | 中标 | 202209 |
| 冯国武 | 5626101979724 | 中标 | 202209 |
| 刘雪仪 | 5033102810053 | 中标 | 202209 |
| 杨晓丽 | 6252105251954 | 中标 | 202209 |
| 焦培培 | 9696103468750 | 中标 | 202209 |
| 万磊 | 6539101415061 | 中标 | 202209 |
| 周锦章 | 0768100800852 | 中标 | 202209 |
| 娄绪俊 | 0845101652073 | 中标 | 202209 |
| 单展鹏 | 5804100419196 | 中标 | 202209 |
| 沈甲诚 | 2398104960287 | 中标 | 202209 |
| 向渔浩 | 1665102089161 | 中标 | 202209 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 东坑总站 (3462) |