| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 陈显波 | 0339103667621 | 中标 | 202407 |
| 黄清义 | 4022103953110 | 中标 | 202407 |
| 肖金玲 | 1875100371895 | 中标 | 202407 |
| 张奎 | 1464102304838 | 中标 | 202407 |
| 陈凯鹭 | 0646105021739 | 中标 | 202407 |
| 廖英 | 8397103270337 | 中标 | 202407 |
| 陈帅 | 8458102787290 | 中标 | 202407 |
| 赵长贵 | 0685104148465 | 中标 | 202407 |
| 陶凯 | 1786101031886 | 中标 | 202407 |
| 贺佩 | 9945105549663 | 中标 | 202407 |
| 王锡炳 | 6462103503465 | 中标 | 202407 |
| 罗涌洁 | 9039103900120 | 中标 | 202407 |
| 郑冬绮 | 7356105202655 | 中标 | 202407 |
| 高均华 | 4331104238268 | 中标 | 202407 |
| 童嘉丽 | 2940105861371 | 中标 | 202407 |
| 瞿飞 | 8431104972384 | 中标 | 202407 |
| 邓玉华 | 8956100367047 | 中标 | 202407 |
| 王盼 | 1036101053638 | 中标 | 202407 |
| 严颖 | 4632104387458 | 中标 | 202407 |
| 马叶萍 | 7264101598027 | 中标 | 202407 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 凤凰天桥 (7604) |