| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 巩鹏飞 | 7390101397842 | 中标 | 202008 |
| 林进华 | 7390100833523 | 中标 | 202008 |
| 万海平 | 7387103891969 | 中标 | 202008 |
| 朱维敬 | 7387101378160 | 中标 | 202008 |
| 杨京贤 | 7386103837066 | 中标 | 202008 |
| 印守 | 7383103771338 | 中标 | 202008 |
| 房大焕 | 7383103452016 | 中标 | 202008 |
| 吴清华 | 7383103300607 | 中标 | 202008 |
| 梁辉愉 | 7382102105304 | 中标 | 202008 |
| 周平 | 7382100402549 | 中标 | 202008 |
| 黄耀辉 | 7381103920414 | 中标 | 202008 |
| 游浩钦 | 7381100700342 | 中标 | 202008 |
| 王剑 | 7379103036442 | 中标 | 202008 |
| 赖欢欢 | 7379102493765 | 中标 | 202008 |
| 陈永东 | 7379101384079 | 中标 | 202008 |
| 沈华通 | 7376101599437 | 中标 | 202008 |
| 李岚 | 7375103793777 | 中标 | 202008 |
| 卓庆 | 7375101390485 | 中标 | 202008 |
| 邹艳成 | 7373100397964 | 中标 | 202008 |
| 杨明川 | 7371100817319 | 中标 | 202008 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 上木古村路口 (3440) |
| K204路 (4299) | 979路 (3802) |