| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 张福恺 | 6529105056541 | 中标 | 202305 |
| 黄继华 | 1640102191212 | 中标 | 202305 |
| 钟伟坚 | 2112100730560 | 中标 | 202305 |
| 陈小杰 | 6863101185322 | 中标 | 202305 |
| 乔鹏江 | 9660104377103 | 中标 | 202305 |
| 朱丽群 | 5927104590585 | 中标 | 202305 |
| 黄财盛 | 2292102031161 | 中标 | 202305 |
| 刘语瑶 | 4579101385932 | 中标 | 202305 |
| 徐红艳 | 1274104034196 | 中标 | 202305 |
| 董苏阅 | 9983104644385 | 中标 | 202305 |
| 梁文飞 | 7226105581081 | 中标 | 202305 |
| 唐友花 | 0526104518829 | 中标 | 202305 |
| 冼燕群 | 4582100623983 | 中标 | 202305 |
| 林媛辉 | 9368105493572 | 中标 | 202305 |
| 康淑霞 | 5446101521005 | 中标 | 202305 |
| 肖由彬 | 0649104558411 | 中标 | 202305 |
| 于少凯 | 2079103683010 | 中标 | 202305 |
| 彭清涛 | 4576100095021 | 中标 | 202305 |
| 邓兆天 | 9548105287588 | 中标 | 202305 |
| 赵梦楠 | 2981103839177 | 中标 | 202305 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 丹坑村 (4067) | 上川路口① (3729) | 河西路口 (3058) |
| B956路 (3363) |