| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 黄秀 | 0881102742537 | 中标 | 202306 |
| 龚志翔 | 2675102187278 | 中标 | 202306 |
| 熊礼兵 | 8736103340772 | 中标 | 202306 |
| 万俊宏 | 8464105095588 | 中标 | 202306 |
| 田丽苑 | 0722102230304 | 中标 | 202306 |
| 曾朋 | 9755104512886 | 中标 | 202306 |
| 蔡靖偲 | 2678103968179 | 中标 | 202306 |
| 罗连帅 | 5138104264515 | 中标 | 202306 |
| 蔡金莉 | 5411102083205 | 中标 | 202306 |
| 李研 | 4449102747928 | 中标 | 202306 |
| 袁勇雄 | 0588105652245 | 中标 | 202306 |
| 吴宇霞 | 0719102174074 | 中标 | 202306 |
| 李晨阳 | 7458102192472 | 中标 | 202306 |
| 吕晶 | 9481105318692 | 中标 | 202306 |
| 乔凯华 | 1566103324566 | 中标 | 202306 |
| 向兴 | 2186102141288 | 中标 | 202306 |
| 曾祥红 | 4411104842578 | 中标 | 202306 |
| 陈奕亮 | 5900104669478 | 中标 | 202306 |
| 林浩杰 | 5940101903338 | 中标 | 202306 |
| 谭海 | 4369103892911 | 中标 | 202306 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 九鼎皇 (4659) |
| 376路 (4201) |