| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 凌敏捷 | 7639104257282 | 中标 | 202310 |
| 王满 | 3885104910126 | 中标 | 202310 |
| 张增基 | 6954105632952 | 中标 | 202310 |
| 余雅芬 | 9940101950796 | 中标 | 202310 |
| 周勤 | 9475104908551 | 中标 | 202310 |
| 周林 | 5951102659910 | 中标 | 202310 |
| 邓霞 | 9099105584285 | 中标 | 202310 |
| 王聪慧 | 0473105640089 | 中标 | 202310 |
| 蒋冰洁 | 9204104044464 | 中标 | 202310 |
| 冯一帆 | 4262105457045 | 中标 | 202310 |
| 陈玲 | 3436102355140 | 中标 | 202310 |
| 黄梦婷 | 5094104948417 | 中标 | 202310 |
| 赵雷 | 7987102856206 | 中标 | 202310 |
| 朱金玲 | 7029103165024 | 中标 | 202310 |
| 庄思敦 | 0831101582859 | 中标 | 202310 |
| 吴忠实 | 1563104733351 | 中标 | 202310 |
| 胡美萍 | 1304104199546 | 中标 | 202310 |
| 刘福彬 | 7713100531492 | 中标 | 202310 |
| 林圣婷 | 3923105776616 | 中标 | 202310 |
| 宁爱平 | 8353101789043 | 中标 | 202310 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 日出剧场 (3095) | 日进电子厂 (2143) | 油甘埔路口 (2635) | 珠光北路 (3637) | 明德学校 (2884) |
| N11路 (4370) |