| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 刘鑫欢 | 8901103890949 | 中标 | 202311 |
| 黎力 | 1855105840623 | 中标 | 202311 |
| 黄立 | 7152104959223 | 中标 | 202311 |
| 高雅萍 | 2932103829977 | 中标 | 202311 |
| 麦春龙 | 7198105851697 | 中标 | 202311 |
| 严泉泉 | 8100103075375 | 中标 | 202311 |
| 黄四毛 | 0869105597971 | 中标 | 202311 |
| 姚达旭 | 0659102460012 | 中标 | 202311 |
| 尹华 | 9064101724965 | 中标 | 202311 |
| 黄海 | 5696100599824 | 中标 | 202311 |
| 梁健 | 4323104360834 | 中标 | 202311 |
| 谭永杰 | 1281105883202 | 中标 | 202311 |
| 王秋燕 | 4182101259996 | 中标 | 202311 |
| 许艺权 | 8228105164129 | 中标 | 202311 |
| 徐天飞 | 8788102265592 | 中标 | 202311 |
| 吴龙军 | 9062103429558 | 中标 | 202311 |
| 邱小芳 | 1726105503784 | 中标 | 202311 |
| 李晓琳 | 3456101200500 | 中标 | 202311 |
| 吴创妹 | 7371103739805 | 中标 | 202311 |
| 陈锦明 | 4178100889716 | 中标 | 202311 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 凯滨新村 (3781) | 版画村 (3262) |
| M479路 (3890) |