深圳公交查询

查询深圳公交,就上www.szgjcx.com
深圳公交
J1路
所经过的站台如下:

将查询结果发送到我的邮箱将查询结果发送到我的邮箱
 

2015-10-11 16:36:07 来自 112.26.66.253
多长时间一班
2015-10-11 23:02:38 来自 218.17.119.14
高峰期5-6分钟,平峰期8-10分钟,低峰期12-15分钟

猜你想要查询的公交站台

黄贝岭村口 (3744)碧岭大工业区 (3509)

猜你想要查询的公交路线

M365路 (4664)M366路 (6292)M370路(原305路) (4467)M384路(原918路) (4682)M386路 (5795)
M388路(原210路) (5232)M403路(原K307路) (8890)M405路 (4430)M406路 (4653)M407路 (4792)
M409路 (4256)M411路 (6313)M412路 (4615)M415路(原310-315环线) (7067)M416路 (6925)
M418路(原B802路) (5004)M426路 (6702)B833路 (3487)723路 (6961)725路 (5596)
72路 (4426)935路 (3949)937路 (4688)956路 (4044)965路 (4067)
E10路 (4284)E11路 (7059)E12路 (4617)E15路 (4859)E16路 (3877)
E18路 (5516)E19路 (4923)M390路 (4652)N11路 (4668)373路 (5096)
73路 (6245)780路 (4562)B822路 (7433)B839路 (5620)B854路(原778路) (4076)
M383路(原335路) (6572)E21路 (4875)E3路 (5622)E4路 (6280)E5路 (4929)
E8路 (5189)E9路 (4643)E24路 (6781)N15路 (7467)N12路 (5695)
N17路 (5893)N19路 (4998)N20路 (6037)N21路 (4137)N22路 (4678)
N23路 (4644)高峰72路 (4218)767路 (5395)高峰67路 (4984)K105路 (5971)
K113路 (5800)K204路 (5077)M216路 (4986)M347路 (5408)M349路(原604路) (5077)
M377路(原632路) (5118)M379路(原662路) (4988)M381路(原607路) (5891)M350路(原776路) (6137)928路 (5189)
B813路(原217路) (5372)B790路(原762路) (5257)K318路 (4915)K359路 (5397)K384路 (3973)