| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 邢杰 | 7593104259992 | 中标 | 202108 |
| 耿亚月 | 7593103338660 | 中标 | 202108 |
| 蔡良华 | 7593101308889 | 中标 | 202108 |
| 游泽源 | 7592104630791 | 中标 | 202108 |
| 胡华 | 7592103135551 | 中标 | 202108 |
| 张舸 | 7591104543917 | 中标 | 202108 |
| 胡文丽 | 7591104435990 | 中标 | 202108 |
| 陈永胜 | 7591101452979 | 中标 | 202108 |
| 陈海媚 | 7590103330585 | 中标 | 202108 |
| 滕江明 | 7590102479820 | 中标 | 202108 |
| 刘克斌 | 7590100815504 | 中标 | 202108 |
| 向凡 | 7590100783267 | 中标 | 202108 |
| 李小香 | 7589104632056 | 中标 | 202108 |
| 杨中杰 | 7589104602141 | 中标 | 202108 |
| 石梦珠 | 7589104580614 | 中标 | 202108 |
| 蔡素敏 | 7589103487659 | 中标 | 202108 |
| 韩立立 | 7588104094815 | 中标 | 202108 |
| 李昌宏 | 7588102380764 | 中标 | 202108 |
| 黄远芳 | 7587104619799 | 中标 | 202108 |
| 陈城 | 7587104619362 | 中标 | 202108 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 龙岗妇幼保健院 (3460) | 光明交通运输局 (3057) | 龙岗区福利中心 (3427) | 嶂背综合市场 (3379) | 第三中学初中部 (3425) |
岗厦北地铁站① (3187) | 禾场吓住宅区 (3520) | 阳光带海滨城 (3807) | 世界之窗(地铁接.. (3224) | 广中医深圳医院 (2887) |
民乐地铁站北公交.. (2658) | 深圳湾口岸公交总.. (2977) |
| B858路 (3853) | M232路 (4340) | 371路 (4339) | 655路 (4401) | 23路 (3716) |
| 观光巴士-黄线 (2559) |