| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 赵乐 | 2604100471494 | 中标 | 201509 |
| 陈少龙 | 2601100133222 | 中标 | 201509 |
| 李豪 | 2593100541071 | 中标 | 201509 |
| 朱国防 | 2590100128288 | 中标 | 201509 |
| 王晓军 | 2584100457577 | 中标 | 201509 |
| 沈健庭 | 2584100437464 | 中标 | 201509 |
| 王国华 | 2583100011447 | 中标 | 201509 |
| 欧阳洪明 | 2579100017780 | 中标 | 201509 |
| 杨小波 | 2577100335156 | 中标 | 201509 |
| 邱闽熠 | 2577100293927 | 中标 | 201509 |
| 张伟浪 | 2572100120178 | 中标 | 201509 |
| 卢阳 | 2569100179886 | 中标 | 201509 |
| 郑宝庆 | 2566100365030 | 中标 | 201509 |
| 凌志海 | 2561100348447 | 中标 | 201509 |
| 李儒 | 2555100488159 | 中标 | 201509 |
| 丁建朴 | 2546100499136 | 中标 | 201509 |
| 国凯 | 2543100426317 | 中标 | 201509 |
| 聂清请 | 2538100389701 | 中标 | 201509 |
| 陈其志 | 2531100413977 | 中标 | 201509 |
| 何宇欢 | 2523100478212 | 中标 | 201509 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 大浪村 (2918) | 茜坑路口 (3245) |
| 613路 (4109) |