| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 魏小容 | 9383101690245 | 中标 | 202009 |
| 杨兰 | 9382103480813 | 中标 | 202009 |
| 房嘉宝 | 9382103201328 | 中标 | 202009 |
| 洪好 | 9382103177529 | 中标 | 202009 |
| 黄剑飞 | 9382102301417 | 中标 | 202009 |
| 邓俊宏 | 9382101362987 | 中标 | 202009 |
| 陈伟 | 9382100350265 | 中标 | 202009 |
| 陈文均 | 9381103475056 | 中标 | 202009 |
| 汪洋 | 9381103439377 | 中标 | 202009 |
| 黄成帆 | 9381102479381 | 中标 | 202009 |
| 陈成铭 | 9381100903383 | 中标 | 202009 |
| 谢众 | 9380103961766 | 中标 | 202009 |
| 赵攀 | 9380102133476 | 中标 | 202009 |
| 姚海鑫 | 9380101370505 | 中标 | 202009 |
| 张平 | 9379103956435 | 中标 | 202009 |
| 吕仕光 | 9379102884879 | 中标 | 202009 |
| 张宝珠 | 9378103967823 | 中标 | 202009 |
| 袁智星 | 9377101380248 | 中标 | 202009 |
| 王曲 | 9377100207459 | 中标 | 202009 |
| 李佳俐 | 9376101415545 | 中标 | 202009 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 维重厂 (3052) | 清湖村 (3315) |
| M383路(原335路) (5496) |