| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 黄燕春 | 6826100118880 | 中标 | 201605 |
| 刘永松 | 6826100008814 | 中标 | 201605 |
| 廖家葳 | 6825100768992 | 中标 | 201605 |
| 吴军 | 6823100336040 | 中标 | 201605 |
| 刘国伟 | 6819100987261 | 中标 | 201605 |
| 李世鹏 | 6816100188584 | 中标 | 201605 |
| 吴喜琴 | 6815100956078 | 中标 | 201605 |
| 王兆祥 | 6815100880730 | 中标 | 201605 |
| 刘峻辰 | 6814100862509 | 中标 | 201605 |
| 王胜强 | 6814100840315 | 中标 | 201605 |
| 吴昶 | 6814100809171 | 中标 | 201605 |
| 黄森明 | 6812100532080 | 中标 | 201605 |
| 景海伦 | 6812100192429 | 中标 | 201605 |
| 辛继东 | 6810100403298 | 中标 | 201605 |
| 杜东锋 | 6810100030221 | 中标 | 201605 |
| 王见平 | 6809100696485 | 中标 | 201605 |
| 王中杰 | 6809100212672 | 中标 | 201605 |
| 曾繁植 | 6804100961326 | 中标 | 201605 |
| 林秋霞 | 6804100355286 | 中标 | 201605 |
| 吴河源 | 6803100093672 | 中标 | 201605 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 创维路口 (3812) | 东山寺 (3634) | 新九龙 (3228) | 天马 (3425) | 东业苑 (3347) |
| 三合村 (3475) | 社贝 (2673) | 新田村 (3230) | 德芳路口 (2679) | 东明大道 (3168) |
| 田心居委会 (3099) | 梅秀路口 (2882) | 乐景花园 (3008) | 立岗路口 (3224) | 绒花路口东 (3361) |
| 华荣路口 (3263) | 向银路口 (3359) | 上南路口 (3269) | 同心路口 (4258) | 龙东居委会 (3395) |
| 南坑 (1552) | 三联 (2510) | 广岭 (3739) | 大新村 (4012) | 三鑫 (1769) |
| 宝冠路口 (4032) | 太平 (2923) |
| M326路 (3790) |