| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 黄燕春 | 6826100118880 | 中标 | 201605 |
| 刘永松 | 6826100008814 | 中标 | 201605 |
| 廖家葳 | 6825100768992 | 中标 | 201605 |
| 吴军 | 6823100336040 | 中标 | 201605 |
| 刘国伟 | 6819100987261 | 中标 | 201605 |
| 李世鹏 | 6816100188584 | 中标 | 201605 |
| 吴喜琴 | 6815100956078 | 中标 | 201605 |
| 王兆祥 | 6815100880730 | 中标 | 201605 |
| 刘峻辰 | 6814100862509 | 中标 | 201605 |
| 王胜强 | 6814100840315 | 中标 | 201605 |
| 吴昶 | 6814100809171 | 中标 | 201605 |
| 黄森明 | 6812100532080 | 中标 | 201605 |
| 景海伦 | 6812100192429 | 中标 | 201605 |
| 辛继东 | 6810100403298 | 中标 | 201605 |
| 杜东锋 | 6810100030221 | 中标 | 201605 |
| 王见平 | 6809100696485 | 中标 | 201605 |
| 王中杰 | 6809100212672 | 中标 | 201605 |
| 曾繁植 | 6804100961326 | 中标 | 201605 |
| 林秋霞 | 6804100355286 | 中标 | 201605 |
| 吴河源 | 6803100093672 | 中标 | 201605 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 沙田路口 (3186) | 上星 (3677) | 中亭东路口 (3344) | 吓龙 (2315) | 东亚厂 (3370) |
| 大宁路口 (2564) | 吓坝 (2609) | 上石家 (3593) | 亚力山卓 (3635) |
| B649路 (3775) | 322路 (3794) | 387路 (4347) | 727路 (3738) | 980路 (4665) |
| B713路 (4187) |