| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 梁楚媚 | 4515100026734 | 中标 | 201607 |
| 朱梦超 | 4514100172583 | 中标 | 201607 |
| 晏书华 | 4514100034011 | 中标 | 201607 |
| 蔡建芬 | 4513100298191 | 中标 | 201607 |
| 林晓墩 | 4511100067724 | 中标 | 201607 |
| 杜东 | 4509100855398 | 中标 | 201607 |
| 王小燕 | 4508100321844 | 中标 | 201607 |
| 潘翔 | 4506101082106 | 中标 | 201607 |
| 肖町 | 4506101061130 | 中标 | 201607 |
| 赖志戈 | 4505101091111 | 中标 | 201607 |
| 张渝 | 4505100943840 | 中标 | 201607 |
| 余富饶 | 4504100575294 | 中标 | 201607 |
| 叶传虎 | 4500100864045 | 中标 | 201607 |
| 何康泰 | 4497100102514 | 中标 | 201607 |
| 黄满怀 | 4496101096946 | 中标 | 201607 |
| 王清民 | 4494100762172 | 中标 | 201607 |
| 陈华梅 | 4492101052269 | 中标 | 201607 |
| 陈丽萍 | 4492100629682 | 中标 | 201607 |
| 刘成君 | 4492100442648 | 中标 | 201607 |
| 凌龙 | 4492100390162 | 中标 | 201607 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 动物园 (5204) | 桃源街道办 (4174) | 丽山路北 (4256) | 西丽体育公园 (4708) |
| E13路 (3832) |