| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 宁文 | 1657101458312 | 中标 | 201704 |
| 廖辉 | 1655101209067 | 中标 | 201704 |
| 曾洋山 | 1655100045042 | 中标 | 201704 |
| 张英波 | 1650100132414 | 中标 | 201704 |
| 赵桂鑫 | 1648100094164 | 中标 | 201704 |
| 郑文娣 | 1647101429982 | 中标 | 201704 |
| 邹春跃 | 1645101393932 | 中标 | 201704 |
| 刘金明 | 1645100202322 | 中标 | 201704 |
| 梁颖欣 | 1644101277155 | 中标 | 201704 |
| 周金明 | 1641101333818 | 中标 | 201704 |
| 王成文 | 1634101320813 | 中标 | 201704 |
| 钟臻君 | 1631100605940 | 中标 | 201704 |
| 林东苗 | 1630101398615 | 中标 | 201704 |
| 黄晶晶 | 1630100820007 | 中标 | 201704 |
| 雷庆 | 1628100441132 | 中标 | 201704 |
| 杨东 | 1627101414930 | 中标 | 201704 |
| 江小雨 | 1626101270470 | 中标 | 201704 |
| 董亮 | 1620101487815 | 中标 | 201704 |
| 赵媛 | 1620101147840 | 中标 | 201704 |
| 梁丽珠 | 1615100292100 | 中标 | 201704 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 英才学校 (3782) |
| B645路 (4059) |