| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 程小冲 | 3258101498692 | 中标 | 201811 |
| 葛干正 | 3258101309244 | 中标 | 201811 |
| 张洪福 | 3258100912198 | 中标 | 201811 |
| 夏桐 | 3258100315535 | 中标 | 201811 |
| 刘江 | 3257102743204 | 中标 | 201811 |
| 杨彩映 | 3257102714368 | 中标 | 201811 |
| 周民强 | 3257101748068 | 中标 | 201811 |
| 王晶 | 3257100184140 | 中标 | 201811 |
| 孙永媛 | 3256102422361 | 中标 | 201811 |
| 田之琴 | 3256102303964 | 中标 | 201811 |
| 彭小丹 | 3256101787302 | 中标 | 201811 |
| 任雪琴 | 3256100682936 | 中标 | 201811 |
| 史永丽 | 3255102444241 | 中标 | 201811 |
| 邓清云 | 3253102690079 | 中标 | 201811 |
| 康永标 | 3252102731492 | 中标 | 201811 |
| 王健 | 3252100655686 | 中标 | 201811 |
| 杨海燕 | 3252100488164 | 中标 | 201811 |
| 柳玉新 | 3252100215264 | 中标 | 201811 |
| 郑媛青 | 3251102744120 | 中标 | 201811 |
| 刘巧 | 3250102522519 | 中标 | 201811 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 会展中心东 (3659) | 龙王庙 (3646) |
| B925路 (4121) |