| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 郭少凯 | 0586101931854 | 中标 | 202008 |
| 黄佳 | 0585103915039 | 中标 | 202008 |
| 李田田 | 0585103778755 | 中标 | 202008 |
| 刘石桂 | 0585102376088 | 中标 | 202008 |
| 王震 | 0585101498337 | 中标 | 202008 |
| 黄正 | 0585100438198 | 中标 | 202008 |
| 张希 | 0584102338010 | 中标 | 202008 |
| 谭福静 | 0583103916338 | 中标 | 202008 |
| 黄勇 | 0583103882316 | 中标 | 202008 |
| 林琼花 | 0581103914581 | 中标 | 202008 |
| 蓝德武 | 0581103563348 | 中标 | 202008 |
| 邓惠琴 | 0580103658008 | 中标 | 202008 |
| 孙恩泽 | 0580100172022 | 中标 | 202008 |
| 蒋志文 | 0579103605943 | 中标 | 202008 |
| 李璐 | 0579103311100 | 中标 | 202008 |
| 虞棽 | 0579101281452 | 中标 | 202008 |
| 王秋红 | 0578100948347 | 中标 | 202008 |
| 叶嘉伦 | 0576103779726 | 中标 | 202008 |
| 颜蓓蓓 | 0573101738976 | 中标 | 202008 |
| 许镇浩 | 0571103484344 | 中标 | 202008 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 舒美实业有限公司 (3773) |
| M232路 (7317) |