| 期数 | 指标/竞编码 | 最低成交 | 中途均价 | 成交均价 | 参考 |
| 202212 | 2943/6061 | 35000 | 26627/29019 | 36258 | 7239 |
| 202211 | 2945/4201 | 33800 | 28761/30801 | 37149 | 6348 |
| 202210 | 2939/3333 | 35200 | 32113/35274 | 41867 | 6593 |
| 202209 | 2941/4088 | 41000 | 31673/35273 | 44554 | 9281 |
| 202208 | 2942/4922 | 42300 | 30859/34365 | 44524 | 10159 |
| 202207 | 2933/5536 | 40100 | 28217/31594 | 42069 | 10475 |
| 202206 | 2955/6004 | 37800 | 27517/29971 | 40429 | 10458 |
| 202205 | 2952/4459 | 38800 | 32590/34944 | 44187 | 9243 |
| 202204 | 2944/3537 | 41800 | 39476/41958 | 51354 | 9396 |
| 202203 | 2939/5354 | 50000 | 36594/39547 | 53051 | 13504 |
| 202202 | 2940/7285 | 48600 | 34076/37407 | 49666 | 12259 |
| 202201 | 2934/7866 | 45300 | 32491/35353 | 46534 | 11181 |
价格单位:元