| 姓名 | 申请编码 | 摇号结果 | 期号 |
| 翟爱民 | 2120101142981 | 中标 | 201704 |
| 郭怀坤 | 2120100557479 | 中标 | 201704 |
| 毕彦庆 | 2119101250036 | 中标 | 201704 |
| 李汝飞 | 2118100803447 | 中标 | 201704 |
| 谢文韬 | 2110101487067 | 中标 | 201704 |
| 李炜 | 2110101472670 | 中标 | 201704 |
| 雷柏文 | 2103101386081 | 中标 | 201704 |
| 江菊平 | 2102101054013 | 中标 | 201704 |
| 李海文 | 2102100479602 | 中标 | 201704 |
| 陈光明 | 2100100253765 | 中标 | 201704 |
| 王志通 | 2098101150673 | 中标 | 201704 |
| 黄长水 | 2097100726054 | 中标 | 201704 |
| 甯德琴 | 2096100926014 | 中标 | 201704 |
| 侯志鑫 | 2094100424896 | 中标 | 201704 |
| 林俊雄 | 2089100191679 | 中标 | 201704 |
| 梁秋艳 | 2087101480501 | 中标 | 201704 |
| 钟晓 | 2087100091819 | 中标 | 201704 |
| 王博 | 2086101044822 | 中标 | 201704 |
| 周丹 | 2083100562839 | 中标 | 201704 |
| 周晖 | 2082100510534 | 中标 | 201704 |
| PJ5路 (更新时间:2024-04-27 11:27 IP:103.48.143.*) | PJ4路 (更新时间:2024-04-27 11:25 IP:103.48.143.*) |
| B699路 (更新时间:2024-04-27 10:35 IP:103.48.143.*) | B656线 (更新时间:2024-01-12 09:34 IP:103.48.143.*) |
| C24线 (更新时间:2024-01-12 09:33 IP:103.48.143.*) | C23线 (更新时间:2024-01-12 09:30 IP:103.48.143.*) |
| D22路 (更新时间:2023-07-05 11:33 IP:103.70.220.*) | 204路 (更新时间:2022-11-30 20:25 IP:103.70.220.*) |
| 观光巴士-绿线 (更新时间:2022-09-23 21:45 IP:103.70.220.*) | 观光巴士-橙线 (更新时间:2022-09-23 21:42 IP:103.70.220.*) |
| 大望球场 (3530) | 老围新村 (2303) | 永勤厂 (3577) | 源盛村东 (2240) |
| 17路 (3945) |